順 |
番 |
番 |
馬名 | 騎手 | 着差 | 馬主 |
|
マリーサノキシュウ | 中舘 | 1:16.6 | まりーさ | ||
|
エムコタ | 田中勝 | 3/4 | 1ぱん | ||
|
フォー | ペリエ | 3 | オペラオー | ||
|
シーツスピードオー | 吉田豊 | 1 | 天馬 | ||
|
セイシュン | 天間 | 1・1/2 | 4946 | ||
|
クロスロケット | 岡部 | 4 | わたる | ||
|
クレイジーダンス | 柴田善 | 9 | Akio | ||
|
アッテラッジオ | 武豊 | 大 | 4946 | ||
|
シーツプリーズ | デムー | クビ | 天馬 | ||
|
フォーティーロール | 安藤勝 | 4 | Akio | ||
|
エージースィーツ | 横山典 | ハナ | moichi |
順 |
番 |
番 |
馬名 | 騎手 | 着差 | 馬主 |
|
イマノトップレディ | 古川吉 | 1:19.4 | いまたか | ||
|
レッツモーリー | 天間 | 3/4 | モーリー | ||
|
プレミアシップ | 西原 | 3 | よっしー | ||
|
スキーパーフェクト | 横山典 | 2・1/2 | 七星京介 | ||
|
イチイチバ | 吉田豊 | 2 | Akio | ||
|
クロスエクストラ | 四位 | クビ | わたる | ||
|
オールージュ | 北村宏 | クビ | よっしー | ||
|
ウッドキャン | 中舘 | 4 | 七星京介 | ||
|
スピードスズカ | 松永幹 | 1 | サローヨ | ||
|
クロスエックス | 池添 | 5 | わたる | ||
|
ビワブレイク | 柴田善 | 大 | さとる |
順 |
番 |
番 |
馬名 | 騎手 | 着差 | 馬主 |
|
リービックラスティ | 北村宏 | 1:18.4 | ピックル | ||
|
ノアガイア | 岡部 | 8 | 4946 | ||
|
ジョンウー | ペリエ | 2・1/2 | はやひで | ||
|
ゾハルイシュチュル | 吉田豊 | 1・1/2 | パーフェクトブルー | ||
|
カゼノアルギオペ | 角田 | 3/4 | 風野 | ||
|
シーツダンサー | 江田照 | アタマ | 天馬 | ||
|
エージーダテオトコ | 福永 | 1/2 | moichi | ||
|
リービックヤーン | 安藤勝 | 1/2 | ピックル | ||
|
リービックキャリー | 太宰 | 大 | ピックル | ||
|
アルデンヌ | デムー | 7 | よっしー | ||
|
マゼルハウス | 後藤 | 4 | サローヨ |
順 |
番 |
番 |
馬名 | 騎手 | 着差 | 馬主 |
|
リービックラスティ | 北村宏 | 1:17.3 | ピックル | ||
|
カゼノアルギオペ | 角田 | 7 | 風野 | ||
|
ゾハルイシュチュル | 吉田豊 | 5 | パーフェクトブルー | ||
|
ノアガイア | 岡部 | 1・1/4 | 4946 | ||
|
エージーダテオトコ | 福永 | クビ | moichi | ||
|
シーツダンサー | 江田照 | 2 | 天馬 | ||
|
ウッドキャン | 中舘 | 1・1/2 | 七星京介 | ||
|
アルデンヌ | ペリエ | 大 | よっしー | ||
|
マゼルハウス | 後藤 | 5 | サローヨ | ||
|
クロスエクストラ | 四位 | アタマ | わたる | ||
|
フォーティーロール | 安藤勝 | 1 | Akio |
順 |
番 |
番 |
馬名 | 騎手 | 着差 | 馬主 |
|
マリーサノキシュウ | 中舘 | 1:15.4 | まりーさ | ||
|
フォー | 岡部 | 大 | オペラオー | ||
|
レッツモーリー | 天間 | 1・1/4 | モーリー | ||
|
プレミアシップ | 西原 | 1/4 | よっしー | ||
|
スキーパーフェクト | 横山典 | 5 | 七星京介 | ||
|
イチイチバ | 吉田豊 | 1/2 | Akio | ||
|
クロスエックス | 池添 | 6 | わたる | ||
|
リービックキャリー | 太宰 | 2・1/2 | ピックル | ||
|
シーツプリーズ | 田中勝 | 2・1/2 | 天馬 | ||
|
アッテラッジオ | ペリエ | 大 | 4946 | ||
|
ジョンウー | デムー | 4 | はやひで |
順 |
番 |
番 |
馬名 | 騎手 | 着差 | 馬主 |
|
エムコタ | 田中勝 | 1:20.4 | 1ぱん | ||
|
クロスロケット | 岡部 | 4 | わたる | ||
|
リービックヤーン | 安藤勝 | 3・1/2 | ピックル | ||
|
シーツスピードオー | 吉田豊 | クビ | 天馬 | ||
|
セイシュン | 天間 | クビ | 4946 | ||
|
イマノトップレディ | 古川吉 | 1・3/4 | いまたか | ||
|
オールージュ | 北村宏 | ハナ | よっしー | ||
|
スピードスズカ | 松永幹 | クビ | サローヨ | ||
|
エージースィーツ | ペリエ | 3/4 | moichi | ||
|
クレイジーダンス | 柴田善 | 1・3/4 | Akio | ||
|
ビワブレイク | デムー | 大 | さとる |
順 |
番 |
番 |
馬名 | 騎手 | 着差 | 馬主 |
|
プレミアシップ | 西原 | 1:19.4 | よっしー | ||
|
クロスロケット | 岡部 | 2 | わたる | ||
|
スキーパーフェクト | 横山典 | クビ | 七星京介 | ||
|
カゼノアルギオペ | 角田 | クビ | 風野 | ||
|
イチイチバ | 吉田豊 | 1/2 | Akio | ||
|
ノアガイア | ペリエ | 4 | 4946 | ||
|
リービックヤーン | 安藤勝 | 1/2 | ピックル | ||
|
クレイジーダンス | 柴田善 | 3/4 | Akio | ||
|
リービックキャリー | 太宰 | 大 | ピックル | ||
|
ゾハルイシュチュル | デムー | 1/2 | パーフェクトブルー | ||
|
エージースィーツ | 武豊 | 8 | moichi |
順 |
番 |
番 |
馬名 | 騎手 | 着差 | 馬主 |
|
マリーサノキシュウ | 中舘 | 1:15.5 | まりーさ | ||
|
リービックラスティ | 北村宏 | 大 | ピックル | ||
|
フォー | 岡部 | 1・1/2 | オペラオー | ||
|
シーツスピードオー | 吉田豊 | アタマ | 天馬 | ||
|
イマノトップレディ | 古川吉 | 4 | いまたか | ||
|
オールージュ | デムー | 3/4 | よっしー | ||
|
クロスエクストラ | 四位 | 3 | わたる | ||
|
アッテラッジオ | ペリエ | 5 | 4946 | ||
|
エージーダテオトコ | 福永 | 1/4 | moichi | ||
|
フォーティーロール | 安藤勝 | 大 | Akio | ||
|
スピードスズカ | 松永幹 | 2・1/2 | サローヨ |
順 |
番 |
番 |
馬名 | 騎手 | 着差 | 馬主 |
|
エムコタ | 田中勝 | 1:18.4 | 1ぱん | ||
|
クロスエックス | 池添 | 3・1/2 | わたる | ||
|
ジョンウー | 吉田豊 | 1 | はやひで | ||
|
レッツモーリー | 天間 | 1 | モーリー | ||
|
ウッドキャン | 中舘 | 3 | 七星京介 | ||
|
マゼルハウス | 後藤 | 1/2 | サローヨ | ||
|
シーツダンサー | 江田照 | 3 | 天馬 | ||
|
セイシュン | ペリエ | 大 | 4946 | ||
|
アルデンヌ | 岡部 | 1・1/4 | よっしー | ||
|
シーツプリーズ | デムー | 2・1/2 | 天馬 | ||
|
ビワブレイク | 柴田善 | 3 | さとる |