順 |
番 |
馬名 | 騎手 | 着差 | 馬主 |
|
アサカラゲンキ | 南田 | 1:21.2 | ゆう | |
|
リービックラシアン | 白坂 | 3/4 | ピックル | |
|
クロスロケット | 岡部 | 1 | わたる | |
|
マッドイーグル | 安藤勝 | 2 1/2 | よっしー | |
|
クライストチャーチ | 勝浦 | 1 | 4946 | |
|
エアミュージック | 後藤 | 3/4 | いまたか | |
|
カゼノポンタ | 角田 | 2 | 風野 | |
|
サンスター | 武豊 | 大 | Akio |
順 |
番 |
馬名 | 騎手 | 着差 | 馬主 |
|
ナニノフェチシズム | 武幸 | 1:20.0 | ナニお | |
|
クンネヤシチュプ | 村田 | 1 | 1ぱん | |
|
マッドイーグル | 安藤勝 | 2 | よっしー | |
|
エアミュージック | 後藤 | 1 3/4 | いまたか | |
|
ザッツザシーツ | 本田 | 2 | 天馬 | |
|
ゾハルナデシコ | ペリエ | 5 | パーフェクトブルー | |
|
カゼノポンタ | 角田 | 1 1/2 | 風野 | |
|
サロッチ | 柴田善 | 1 1/2 | サローヨ |
順 |
番 |
馬名 | 騎手 | 着差 | 馬主 |
|
リービックラシアン | 白坂 | 1:19.9 | ピックル | |
|
ナニノフェチシズム | 武幸 | 1 1/4 | ナニお | |
|
クンネヤシチュプ | 村田 | 2 | 1ぱん | |
|
クロスロケット | 岡部 | 3/4 | わたる | |
|
ゾハルナデシコ | 角田 | 7 | パーフェクトブルー | |
|
サロッチ | 柴田善 | 1/2 | サローヨ | |
|
ザッツザシーツ | 本田 | 大 | 天馬 | |
|
サンスター | 武豊 | 7 | Akio |
順 |
番 |
馬名 | 騎手 | 着差 | 馬主 |
|
アサカラゲンキ | 南田 | 1:20.2 | ゆう | |
|
ナニノフェチシズム | 武幸 | 3 | ナニお | |
|
クンネヤシチュプ | 村田 | 1/2 | 1ぱん | |
|
クロスロケット | 岡部 | 2 | わたる | |
|
ザッツザシーツ | 本田 | 3 | 天馬 | |
|
クライストチャーチ | 勝浦 | 3 | 4946 | |
|
リービックラシアン | 白坂 | クビ | ピックル | |
|
サンスター | 武豊 | 大 | Akio |
順 |
番 |
馬名 | 騎手 | 着差 | 馬主 |
|
エアミュージック | 後藤 | 1:20.1 | いまたか | |
|
アサカラゲンキ | 南田 | 1/2 | ゆう | |
|
マッドイーグル | 安藤勝 | 1 1/4 | よっしー | |
|
ゾハルナデシコ | ペリエ | 5 | パーフェクトブルー | |
|
サロッチ | 柴田善 | 3 | サローヨ | |
|
クライストチャーチ | 勝浦 | 7 | 4946 | |
|
カゼノポンタ | 角田 | 1 1/2 | 風野 |